O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
divulgou nesta quarta-feira (09) alerta de perigo em virtude das
pancadas de chuva que podem ser registradas até as primeiras horas da
tarde desta quarta-feira (09) em Teresina e em mais 200 cidades do
Piauí.
De
acordo com o instituto, o aviso é de Chuvas Intensas e Acumulado de
Chuva, grau de severidade ''perigo''. O alerta foi publicado na tarde
desta quarta-feira (09/01).
Segundo o Inmet, as chuvas terão entre 20 e
30 mm por hora ou até até 50 mm por dia. Além disso, os ventos serão
intensos, atingindo de 40 a 60 quilômetros por hora.
O Instituto aponta que há baixo risco de
corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos ou
descargas elétricas.
Veja abaixo os municípios atingidos:
Cocal De Telha | 2202711 | PI |
Coivaras | 2202737 | PI |
Colônia Do Gurguéia | 2202752 | PI |
Colônia Do Piauí | 2202778 | PI |
Conceição Do Canindé | 2202802 | PI |
Coronel José Dias | 2202851 | PI |
Corrente | 2202901 | PI |
Cristalândia Do Piauí | 2203008 | PI |
Cristino Castro | 2203107 | PI |
Curimatá | 2203206 | PI |
Currais | 2203230 | PI |
Curralinhos | 2203255 | PI |
Curral Novo Do Piauí | 2203271 | PI |
Demerval Lobão | 2203305 | PI |
Dirceu Arcoverde | 2203354 | PI |
Dom Expedito Lopes | 2203404 | PI |
Domingos Mourão | 2203420 | PI |
Dom Inocêncio | 2203453 | PI |
Elesbão Veloso | 2203503 | PI |
Eliseu Martins | 2203602 | PI |
Fartura Do Piauí | 2203750 | PI |
Flores Do Piauí | 2203800 | PI |
Floresta Do Piauí | 2203859 | PI |
Floriano | 2203909 | PI |
Francinópolis | 2204006 | PI |
Francisco Ayres | 2204105 | PI |
Francisco Macedo | 2204154 | PI |
Francisco Santos | 2204204 | PI |
Fronteiras | 2204303 | PI |
Geminiano | 2204352 | PI |
Gilbués | 2204402 | PI |
Guadalupe | 2204501 | PI |
Guaribas | 2204550 | PI |
Hugo Napoleão | 2204600 | PI |
Inhuma | 2204709 | PI |
Ipiranga Do Piauí | 2204808 | PI |
Isaías Coelho | 2204907 | PI |
Itainópolis | 2205003 | PI |
Itaueira | 2205102 | PI |
Jacobina Do Piauí | 2205151 | PI |
Jaicós | 2205201 | PI |
Jardim Do Mulato | 2205250 | PI |
Jatobá Do Piauí | 2205276 | PI |
Jerumenha | 2205300 | PI |
João Costa | 2205359 | PI |
José De Freitas | 2205508 | PI |
Juazeiro Do Piauí | 2205516 | PI |
Júlio Borges | 2205524 | PI |
Jurema | 2205532 | PI |
Lagoinha Do Piauí | 2205540 | PI |
Lagoa Alegre | 2205557 | PI |
Lagoa Do Barro Do Piauí | 2205565 | PI |
Lagoa De São Francisco | 2205573 | PI |
Lagoa Do Piauí | 2205581 | PI |
Lagoa Do Sítio | 2205599 | PI |
Landri Sales | 2205607 | PI |
Manoel Emídio | 2205904 | PI |
Marcolândia | 2205953 | PI |
Marcos Parente | 2206001 | PI |
Massapê Do Piauí | 2206050 | PI |
Miguel Alves | 2206209 | PI |
Miguel Leão | 2206308 | PI |
Milton Brandão | 2206357 | PI |
Monsenhor Gil | 2206407 | PI |
Monsenhor Hipólito | 2206506 | PI |
Monte Alegre Do Piauí | 2206605 | PI |
Morro Cabeça No Tempo | 2206654 | PI |
Nazaré Do Piauí | 2206704 | PI |
Nazária | 2206720 | PI |
Nossa Senhora De Nazaré | 2206753 | PI |
Nossa Senhora Dos Remédios | 2206803 | PI |
Novo Oriente Do Piauí | 2206902 | PI |
Novo Santo Antônio | 2206951 | PI |
Oeiras | 2207009 | PI |
Olho D'Água Do Piauí | 2207108 | PI |
Padre Marcos | 2207207 | PI |
Paes Landim | 2207306 | PI |
Pajeú Do Piauí | 2207355 | PI |
Palmeira Do Piauí | 2207405 | PI |
Palmeirais | 2207504 | PI |
Paquetá | 2207553 | PI |
Parnaguá | 2207603 | PI |
Passagem Franca Do Piauí | 2207751 | PI |
Patos Do Piauí | 2207777 | PI |
Pau D'Arco Do Piauí | 2207793 | PI |
Paulistana | 2207801 | PI |
Pavussu | 2207850 | PI |
Pedro Ii | 2207900 | PI |
Pedro Laurentino | 2207934 | PI |
Nova Santa Rita | 2207959 | PI |
Picos | 2208007 | PI |
Pimenteiras | 2208106 | PI |
Pio Ix | 2208205 | PI |
Piracuruca | 2208304 | PI |
Piripiri | 2208403 | PI |
Porto Alegre Do Piauí | 2208551 | PI |
Prata Do Piauí | 2208601 | PI |
Queimada Nova | 2208650 | PI |
Redenção Do Gurguéia | 2208700 | PI |
Regeneração | 2208809 | PI |
Riacho Frio | 2208858 | PI |
Ribeira Do Piauí | 2208874 | PI |
Ribeiro Gonçalves | 2208908 | PI |
Rio Grande Do Piauí | 2209005 | PI |
Santa Cruz Do Piauí | 2209104 | PI |
Santa Cruz Dos Milagres | 2209153 | PI |
Santa Filomena | 2209203 | PI |
Santa Luz | 2209302 | PI |
Santana Do Piauí | 2209351 | PI |
Santa Rosa Do Piauí | 2209377 | PI |
Santo Antônio De Lisboa | 2209401 | PI |
Santo Antônio Dos Milagres | 2209450 | PI |
Santo Inácio Do Piauí | 2209500 | PI |
São Braz Do Piauí | 2209559 | PI |
São Félix Do Piauí | 2209609 | PI |
São Francisco De Assis Do Piauí | 2209658 | PI |
São Francisco Do Piauí | 2209708 | PI |
São Gonçalo Do Gurguéia | 2209757 | PI |
São Gonçalo Do Piauí | 2209807 | PI |
São João Da Canabrava | 2209856 | PI |
São João Da Fronteira | 2209872 | PI |
São João Da Serra | 2209906 | PI |
São João Da Varjota | 2209955 | PI |
São João Do Piauí | 2210003 | PI |
São José Do Peixe | 2210102 | PI |
São José Do Piauí | 2210201 | PI |
São Julião | 2210300 | PI |
São Lourenço Do Piauí | 2210359 | PI |
São Luis Do Piauí | 2210375 | PI |
São Miguel Da Baixa Grande | 2210383 | PI |
São Miguel Do Fidalgo | 2210391 | PI |
São Miguel Do Tapuio | 2210409 | PI |
São Pedro Do Piauí | 2210508 | PI |
São Raimundo Nonato | 2210607 | PI |
Sebastião Barros | 2210623 | PI |
Sebastião Leal | 2210631 | PI |
Sigefredo Pacheco | 2210656 | PI |
Simões | 2210706 | PI |
Simplício Mendes | 2210805 | PI |
Socorro Do Piauí | 2210904 | PI |
Sussuapara | 2210938 | PI |
Tamboril Do Piauí | 2210953 | PI |
Tanque Do Piauí | 2210979 | PI |
Teresina | 2211001 | PI |
União | 2211100 | PI |
Uruçuí | 2211209 | PI |
Valença Do Piauí | 2211308 | PI |
Várzea Branca | 2211357 | PI |
Várzea Grande | 2211407 | PI |
Vera Mendes | 2211506 | PI |
Vila Nova Do Piauí | 2211605 | PI |
Wall Ferraz | 2211704 | PI |
Acauã | 2200053 | PI |
Agricolândia | 2200103 | PI |
Água Branca | 2200202 | PI |
Alagoinha Do Piauí | 2200251 | PI |
Alegrete Do Piauí | 2200277 | PI |
Alto Longá | 2200301 | PI |
Altos | 2200400 | PI |
Alvorada Do Gurguéia | 2200459 | PI |
Amarante | 2200509 | PI |
Angical Do Piauí | 2200608 | PI |
Anísio De Abreu | 2200707 | PI |
Antônio Almeida | 2200806 | PI |
Aroazes | 2200905 | PI |
Aroeiras Do Itaim | 2200954 | PI |
Arraial | 2201002 | PI |
Assunção Do Piauí | 2201051 | PI |
Avelino Lopes | 2201101 | PI |
Baixa Grande Do Ribeiro | 2201150 | PI |
Barra D'Alcântara | 2201176 | PI |
Barras | 2201200 | PI |
Barreiras Do Piauí | 2201309 | PI |
Barro Duro | 2201408 | PI |
Batalha | 2201507 | PI |
Bela Vista Do Piauí | 2201556 | PI |
Belém Do Piauí | 2201572 | PI |
Beneditinos | 2201606 | PI |
Bertolínia | 2201705 | PI |
Betânia Do Piauí | 2201739 | PI |
Boa Hora | 2201770 | PI |
Bocaina | 2201804 | PI |
Bom Jesus | 2201903 | PI |
Bonfim Do Piauí | 2201929 | PI |
Boqueirão Do Piauí | 2201945 | PI |
Brasileira | 2201960 | PI |
Brejo Do Piauí | 2201988 | PI |
Buriti Dos Montes | 2202026 | PI |
Cabeceiras Do Piauí | 2202059 | PI |
Cajazeiras Do Piauí | 2202075 | PI |
Caldeirão Grande Do Piauí | 2202091 | PI |
Campinas Do Piauí | 2202109 | PI |
Campo Alegre Do Fidalgo | 2202117 | PI |
Campo Grande Do Piauí | 2202133 | PI |
Campo Maior | 2202208 | PI |
Canavieira | 2202251 | PI |
Canto Do Buriti | 2202307 | PI |
Capitão De Campos | 2202406 | PI |
Capitão Gervásio Oliveira | 2202455 | PI |
Caracol | 2202505 | PI |
Caridade Do Piauí | 2202554 | PI |
Castelo Do Piauí | 2202604 | PI |
Postar um comentário